Sparta de Villa María encabeza las posiciones del torneo Interasociativo de Básquetbol de la categoría mayores, cuya decimotercera fecha se disputó el fin de semana:
Resultados:
| FECHA | HS | VISITANTE | |||||
| 13 | 31/08/18 | 71 | Sarmiento | Central Argentino | 50 | ||
| 54 | Atlético Bell | Ameghino | 101 | ||||
| 82 | Unión Central | Acción Juvenil | 67 | ||||
| 131 | San Martín | Lambert | 66 | ||||
| 43 | Progreso | Sparta | 82 |
| Pos | Equipo | J | G | P | GF | GC | DF | Pts. | % PG |
| 1 | Sparta | 12 | 10 | 2 | 839 | 700 | 139 | 22 | 83 |
| 2 | Unión Central | 11 | 10 | 1 | 873 | 679 | 194 | 21 | 91 |
| 3 | Sarmiento | 13 | 8 | 5 | 961 | 820 | 141 | 21 | 62 |
| 4 | San Martín | 14 | 6 | 8 | 1044 | 1033 | 11 | 20 | 43 |
| 5 | Central Argentino | 12 | 6 | 6 | 888 | 775 | 113 | 18 | 50 |
| 6 | Ameghino | 12 | 6 | 6 | 948 | 885 | 63 | 18 | 50 |
| 7 | Atlético Bell | 10 | 7 | 3 | 775 | 729 | 46 | 17 | 70 |
| 8 | Acción Juvenil | 12 | 4 | 8 | 770 | 795 | -25 | 16 | 33 |
| 9 | Progreso | 13 | 2 | 11 | 632 | 1005 | -373 | 15 | 15 |
| 10 | Lambert | 11 | 1 | 10 | 639 | 948 | -309 | 12 | 9,1 |

