Uni{on Central derrotó 88-76 a Ameghino en un encuentro válido por la quinta fecha del torneo Interasociativo de Básquetbol y lidera en soledad. La competencia tiene varios encuentros pendientes.
Resultados:
| LOCAL | VISITANTE | ||||
| 37 | Lambert | Acción Juvenil | 96 | ||
| 88 | Unión Central | Ameghino | 76 | ||
| 101 | Atlético Bell | Central Argentino | 91 | ||
| Sarmiento | Sparta | Suspendido | |||
| San Martín | Progreso | Suspendido |
Posiciones:
| Pos | Equipos | J | G | P | GF | GC | DF | Pts. | % PG |
| 1 | Unión Central | 5 | 5 | 0 | 462 | 325 | 137 | 10 | 100 |
| 2 | Sparta | 4 | 4 | 0 | 238 | 177 | 61 | 8 | 100 |
| 3 | Central Argentino | 5 | 2 | 3 | 385 | 352 | 33 | 7 | 40 |
| 4 | Ameghino | 5 | 1 | 4 | 369 | 417 | -48 | 6 | 20 |
| 5 | Acción Juvenil | 3 | 2 | 1 | 217 | 157 | 60 | 5 | 67 |
| 6 | Atlético Bell | 3 | 2 | 1 | 262 | 262 | 0 | 5 | 67 |
| 7 | Sarmiento | 4 | 1 | 3 | 275 | 278 | -3 | 5 | 25 |
| 8 | Progreso | 4 | 1 | 3 | 196 | 317 | -121 | 5 | 25 |
| 9 | San Martín | 2 | 1 | 1 | 142 | 158 | -16 | 3 | 50 |
| 10 | Lambert | 3 | 0 | 3 | 162 | 265 | -103 | 3 | 0 |
