El partido que Ameghino debía disputar en Rosario ante Deportivo América este miércoles en la continuidad de la Liga Argentina, fue pospuesto para el jueves a las 11:30.
Es por eso que la delegación del León viajará el miércoles por la siesta, tras un entrenamiento matutino y pasará la noche en Rosario, a la espera del encuentro del día siguiente.
Convocados:
4- Joaquín Valinotti
5- Jonatan Torresi
6- Ignacio Ortega
7- Álvaro Caraffa
8- Yoanki Mencia
9- Lautaro Fraga
10- Bruno Giacone
11- Bruno Caribaux
12- Juan Abeiro
13- Carlos Rivero
14- Mateo Beigier
15- Gastón Essengue
Entrenador: Pablo Castro
Asistente 1: Facundo Murias
Asistente 2: Ramiro Ortiz
Preparador físico: Imanol Cusmano
Kinesiólogo: Nicolás Smitarello
Utilero: Adrián Frustaci
L.A.B 2020/2021-RESULTADOS:
ZONA SUR:
CICLISTA (JUNIN) 69-LANUS 71.
VILLA MITRE (BAHIA BLANCA) 85-TOMAS ROCAMORA (CONCEPCION DEL URUGUAY) 64.
PARQUE SUR (CONCEPCION DEL URUGUAY) 61-DEL PROGRESO (GENERAL ROCA) 87.
QUILMES (MAR DEL PLATA) 73-RACING (CHIVILCOY) 66.
GIMNASIA Y ESGRIMA (LA PLATA) 69-ESTUDIANTES (OLAVARRIA) 73.
ESTUDIANTES (CONCORDIA) 74-DEPORTIVO VIEDMA 101.
L.A.B 2020/2021-POSICIONES:
ZONA NORTE:
1) UNION (SANTA FE) (18-8)(2105-1970)(+135) 69,23%.
2) AMEGHINO (VILLA MARIA) (16-8)(1973-1884)(+89) 66,66%.
3) ECHAGUE (PARANA) (18-9)(1968-1972)(-4) 66,66%.
4) VILLA SAN MARTIN (RESISTENCIA) (17-9)(1995-1906)(+89) 65,38%.
5) BARRIO PARQUE (CORDOBA) (17-9)(1901-1848)(+53) 65,38%.
6) SALTA BASKET (15-11)(1987-1947)(+40) 57,69%.
7) ESTUDIANTES (TUCUMAN) (13-13)(1904-1913)(-9) 50%.
8) SPORTIVO AMERICA (ROSARIO) (12-12)(1719-1696)(+23) 50%.
9) DEPORTIVO NORTE (ARMSTRONG) (11-13)(1633-1702)(-69) 45,83%.
10) SAN ISIDRO (SAN FRANCISCO) (9-13)(1655-1659)(-4) 40,90%.
11) TIRO FEDERAL (MORTEROS) (10-15)(1894-1935)(-41) 40%.
12) COLON (SANTA FE) (8-15)(1774-1799)(-25) 34,78%.
13) CENTRAL ARGENTINO OLIMPICO (CERES) (9-17)(1968-2052)(-84) 34,61%.
14) RIACHUELO (LA RIOJA) (8-17)(1829-1950)(-121) 32%.
15) INDEPENDIENTE (SANTIAGO DEL ESTERO) (5-18)(1720-1837)(-117) 21,73%.
ZONA SUR:
1) DEPORTIVO VIEDMA (16-5)(1803-1616)(+187) 76,19%.
2) VILLA MITRE (BAHIA BLANCA) (14-5)(1512-1361)(+151) 73,68%.
3) ESTUDIANTES (CONCORDIA) (15-8)(1675-1581)(+194) 65,21%.
4) DEL PROGRESO (GENERAL ROCA) (12-9)(1539-1451)(+88) 57,14%.
5) LANUS (12-10)(1634-1561)(+73) 54,54%.
6) RACING (CHIVILCOY) (10-9)(1480-1506)(-26) 52,63%.
7) QUILMES (MAR DEL PLATA) (11-11)(1673-1705)(-32) 50%.
8) CICLISTA (JUNIN) (10-11)(1561-1523)(+38) 47,6%.
9) GIMNASIA Y ESGRIMA (LA PLATA) (9-11)(1432-1439)(-7) 45%.
10) ATENAS (CARMEN DE PATAGONES) (9-11)(1447-1415)(+32) 45%.
11) ESTUDIANTES (OLAVARRIA) (7-10)(1106-1197)(-91) 41,17%.
12) TOMAS ROCAMORA (8-13)(1531-1593)(-62) 38,09%.
13) PARQUE SUR (CONCEPCION DEL URUGUAY) (7-14)(1463-1668)(-205) 33,33%.
14) RIVADAVIA (MENDOZA) (4-17)(1424-1626)(-202) 19,04%.
Fuentes/foto: Prensa Ameghino – Basket País.