PRIMERA FECHA
VIERNES 5 DE ENERO
ZONA | HORA | LOCAL | VISITANTE | |
Par | 22.00 | 9 de Julio (Morteros) | vs | Lawn Tennis (Cruz del Eje) |
Par | 22.00 | Unión Central (Villa María) | vs | Centro Recreativo (Hernando) |
Impar | 22.00 | Atlético Bell (Bell Ville) | vs | CARIB (Tancacha) |
Impar | 21.30 | Banda Norte (Río Cuarto) | vs | El Tala (San Francisco) |
SEGUNDA FECHA
VIERNES 12 DE ENERO
ZONA | HORA | LOCAL | VISITANTE | |
Par | 22.00 | Centro Recreativo (Hernando) | vs | Central Argentino (Río Cuarto) |
Par | 22.00 | Lawn Tennis (Cruz del Eje) | vs | Unión Central (Villa María) |
Impar | 21.30 | El Tala (San Francisco) | vs | Hindú (Córdoba) |
Impar | 22.00 | CARIB (Tancacha) | vs | Banda Norte (Río Cuarto) |
TERCERA FECHA
VIERNES 19 DE ENERO
ZONA | HORA | LOCAL | VISITANTE | |
Par | 22.00 | Unión Central (Villa María) | vs | 9 de Julio (Morteros) |
Par | 21.30 | Central Argentino (Río Cuarto) | vs | Lawn Tennis (Cruz del Eje) |
Impar | 21.30 | Banda Norte (Río Cuarto) | vs | Atlético Bell (Bell Ville) |
Impar | 22.00 | Hindú (Córdoba) | vs | CARIB (Tancacha) |
CUARTA FECHA
VIERNES 26 DE ENERO
ZONA | HORA | LOCAL | VISITANTE | |
Par | 22.00 | Lawn Tennis (Cruz del Eje) | vs | Centro Recreativo (Hernando) |
Par | 22.00 | 9 de Julio (Morteros) | vs | Central Argentino (Río Cuarto) |
Impar | 22.00 | CARIB (Tancacha) | vs | El Tala (San Francisco) |
Impar | 22.00 | Atlético Bell (Bell Ville) | vs | Hindú (Córdoba) |
QUINTA FECHA
DOMINGO 28 DE ENERO
ZONA | HORA | LOCAL | VISITANTE | |
Par | 21.00 | Central Argentino (Río Cuarto) | vs | Unión Central (Villa María) |
Par | 21.00 | Centro Recreativo (Hernando) | vs | 9 de Julio (Morteros) |
Impar | 21.00 | Hindú (Córdoba) | vs | Banda Norte (Río Cuarto) |
Impar | 21.00 | El Tala (San Francisco) | vs | Atlético Bell (Bell Ville) |
SEXTA FECHA
VIERNES 2 DE FEBRERO
ZONA | HORA | LOCAL | VISITANTE | |
Par | 22.00 | Lawn Tennis (Cruz del Eje) | vs | 9 de Julio (Morteros) |
Par | 22.00 | Centro Recreativo (Hernando) | vs | Unión Central (Villa María) |
Impar | 22.00 | CARIB (Tancacha) | vs | Atlético Bell (Bell Ville) |
Impar | 21.30 | El Tala (San Francisco) | vs | Banda Norte (Río Cuarto) |
SÉPTIMA FECHA
VIERNES 9 DE FEBRERO
ZONA | HORA | LOCAL | VISITANTE | |
Par | 21.30 | Central Argentino (Río Cuarto) | vs | Centro Recreativo (Hernando) |
Par | 22.00 | Unión Central (Villa María) | vs | Lawn Tennis (Cruz del Eje) |
Impar | 22.00 | Hindú (Córdoba) | vs | El Tala (San Francisco) |
Impar | 21.30 | Banda Norte (Río Cuarto) | vs | CARIB (Tancacha) |
OCTAVA FECHA
VIERNES 16 DE FEBRERO
ZONA | HORA | LOCAL | VISITANTE | |
Par | 22.00 | 9 de Julio (Morteros) | vs | Unión Central (Villa María) |
Par | 22.00 | Lawn Tennis (Cruz del Eje) | vs | Central Argentino (Río Cuarto) |
Impar | 22.00 | Atlético Bell (Bell Ville) | vs | Banda Norte (Río Cuarto) |
Impar | 22.00 | CARIB (Tancacha) | vs | Hindú (Córdoba) |
NOVENA FECHA
DOMINGO 18 DE FEBRERO
ZONA | HORA | LOCAL | VISITANTE | |
Par | 21.00 | Centro Recreativo (Hernando) | vs | Lawn Tennis (Cruz del Eje) |
Par | 21.00 | Central Argentino (Río Cuarto) | vs | 9 de Julio (Morteros) |
Impar | 21.00 | El Tala (San Francisco) | vs | CARIB (Tancacha) |
Impar | 21.00 | Hindú (Córdoba) | vs | Atlético Bell (Bell Ville) |
DÉCIMA FECHA
VIERNES 23 DE FEBRERO
ZONA | HORA | LOCAL | VISITANTE | |
Par | 22.00 | Unión Central (Villa María) | vs | Central Argentino (Río Cuarto) |
Par | 22.00 | 9 de Julio (Morteros) | vs | Centro Recreativo (Hernando) |
Impar | 21.30 | Banda Norte (Río Cuarto) | vs | Hindú (Córdoba) |
Impar | 22.00 | Atlético Bell (Bell Ville) | vs | El Tala (San Francisco) |