El fin de semana se disputó la primera fecha de la segunda ronda de la Zona A y la segunda fecha de la Zona B del Torneo Interasociativo de menores.
Resultados:
U13
Zona A
FECHA | HS | LOCAL | 30-sep | VISITANTE | |||
1 | 30-sep | 13,3 | 37 | Central Argentino | 30-sep | Lambert | 92 |
1 | 30-sep | 13,3 | Argentino MJ | 30-sep | Unión Central | ||
1 | 30-sep | 13,3 | 51 | Ameghino | 30-sep | San Martín | 67 |
1 | 30-sep | 13,3 | 35 | Atlético Bell | 30-sep | Sparta | 61 |
Pos | Equipo | J | G | P | GF | GC | DF | Pts. | % PG |
1 | San Martín | 6 | 6 | 0 | 524 | 269 | 255 | 12 | 100 |
2 | Unión Central | 6 | 6 | 0 | 501 | 258 | 243 | 12 | 100 |
3 | Argentino MJ | 7 | 4 | 3 | 379 | 332 | 47 | 11 | 57 |
4 | Lambert | 7 | 4 | 3 | 432 | 464 | -32 | 11 | 57 |
5 | Sparta | 5 | 4 | 1 | 352 | 213 | 139 | 9 | 80 |
6 | Ameghino | 7 | 1 | 6 | 392 | 444 | -52 | 8 | 14 |
7 | Central Argentino | 8 | 0 | 8 | 305 | 719 | -414 | 8 | 0 |
8 | Atlético Bell | 6 | 1 | 5 | 209 | 395 | -186 | 7 | 17 |
Zona B
FECHA | HS | LOCAL | 30-sep | VISITANTE | |||
2 | 30/09/18 | 13,3 | 63 | Sarmiento | 30-sep | Argentino Sport | 56 |
2 | 30/09/18 | 13,3 | Acción Juvenil | 30-sep | Progreso | ||
2 | 30/09/18 | 13,3 | Unión Central B | 30-sep | Sparta B | ||
2 | 30/09/18 | 13,3 | libre | 30-sep | 9 de Julio |
Pos | Equipo | J | G | P | GF | GC | DF | Pts. | % PG |
1 | Argentino Sport | 5 | 4 | 1 | 403 | 213 | 190 | 9 | 80 |
2 | Sarmiento | 5 | 4 | 1 | 246 | 170 | 76 | 9 | 80 |
3 | Acción Juvenil | 4 | 2 | 2 | 198 | 216 | -18 | 6 | 50 |
4 | Unión Central B | 4 | 1 | 3 | 127 | 226 | -99 | 5 | 25 |
5 | 9 de Julio | 4 | 0 | 4 | 89 | 238 | -149 | 4 | 0 |
U15:
Zona A
FECHA | HS | LOCAL | 30-sep | VISITANTE | |||
1 | 30-sep | 13,3 | 56 | Central Argentino | 30-sep | Lambert | 54 |
1 | 30-sep | 13,3 | Argentino MJ | 30-sep | Unión Central | ||
1 | 30-sep | 13,3 | 41 | Ameghino | 30-sep | San Martín | 75 |
1 | 30-sep | 13,3 | 57 | Atlético Bell | 30-sep | Sparta | 69 |
Zona B
FECHA | HS | LOCAL | 30-sep | VISITANTE | |||
2 | 30/09/18 | 13,3 | 30 | Sarmiento | 30-sep | Argentino Sport | 89 |
2 | 30/09/18 | 13,3 | 81 | Acción Juvenil | 30-sep | Progreso | 53 |
2 | 30/09/18 | 13,3 | 38 | Unión Central B | 30-sep | Sparta B | 39 |
2 | 30/09/18 | 13,3 | libre | 30-sep | 9 de Julio |
Pos | Equipo | J | G | P | GF | GC | DF | Pts. | % PG |
1 | Argentino Sport | 7 | 7 | 0 | 596 | 276 | 320 | 14 | 100 |
2 | Sparta B | 5 | 4 | 1 | 291 | 208 | 83 | 9 | 80 |
3 | Acción Juvenil | 5 | 3 | 2 | 279 | 213 | 66 | 8 | 60 |
4 | Sarmiento | 6 | 2 | 4 | 244 | 361 | -117 | 8 | 33 |
5 | Progreso | 5 | 2 | 3 | 247 | 307 | -60 | 7 | 40 |
6 | Unión Central B | 6 | 1 | 5 | 215 | 293 | -78 | 7 | 17 |
7 | 9 de Julio | 4 | 0 | 4 | 46 | 260 | -214 | 4 | 0 |
U17
Zona A
FECHA | HS | LOCAL | 30-sep | VISITANTE | |||
1 | 30-sep | 13,3 | 73 | Central Argentino | 30-sep | Lambert | 69 |
1 | 30-sep | 13,3 | Argentino MJ | 30-sep | Unión Central | ||
1 | 30-sep | 13,3 | 90 | Ameghino | 30-sep | San Martín | 62 |
1 | 30-sep | 13,3 | 59 | Atlético Bell | 30-sep | Sparta | 74 |
Pos | Equipo | J | G | P | GF | GC | DF | Pts. | % PG |
1 | Sparta | 6 | 5 | 1 | 419 | 390 | 29 | 11 | 83 |
2 | San Martín | 5 | 5 | 0 | 417 | 327 | 90 | 10 | 100 |
3 | Atlético Bell | 6 | 3 | 3 | 391 | 373 | 18 | 9 | 50 |
4 | Unión Central | 6 | 3 | 3 | 378 | 392 | -14 | 9 | 50 |
5 | Argentino MJ | 7 | 2 | 5 | 423 | 483 | -60 | 9 | 29 |
6 | Lambert | 8 | 1 | 7 | 524 | 616 | -92 | 9 | 13 |
7 | Ameghino | 4 | 4 | 0 | 380 | 208 | 172 | 8 | 100 |
8 | Central Argentino | 6 | 1 | 5 | 360 | 503 | -143 | 7 | 17 |
Zona B
FECHA | HS | LOCAL | 30-sep | VISITANTE | |||
2 | 30/09/18 | 13,3 | 49 | Sarmiento | 30-sep | Argentino Sport | 39 |
2 | 30/09/18 | 13,3 | 99 | Acción Juvenil | 30-sep | Progreso | 24 |
2 | 30/09/18 | 13,3 | Unión Central B | 30-sep | Sparta B | ||
2 | 30/09/18 | 13,3 | libre | 30-sep | 9 de Julio |
Pos | Equipo | J | G | P | GF | GC | DF | Pts. | % PG |
1 | Acción Juvenil | 4 | 4 | 0 | 294 | 138 | 156 | 8 | 100 |
2 | Sarmiento | 5 | 3 | 2 | 219 | 237 | -18 | 8 | 60 |
3 | Argentino Sport | 6 | 2 | 4 | 308 | 338 | -30 | 8 | 33 |
4 | Sparta B | 4 | 2 | 2 | 222 | 238 | -16 | 6 | 50 |
5 | 9 de Julio | 3 | 2 | 1 | 219 | 140 | 79 | 5 | 67 |
6 | Progreso | 4 | 0 | 4 | 128 | 299 | -171 | 4 | 0 |