Saltar al contenido
Portada » Juan Azcona ganó el torneo Blitz

Juan Azcona ganó el torneo Blitz

El día miércoles 7 de marzo en las instalaciones de la Biblioteca Municipal y Popular Mariano Moreno de Villa María, la Escuela Municipal de Ajedrez organizó su 4° Torneo Blitz, del cual participaron 14 jugadores.

El torneo se disputó por sistema suizo a 7 rondas con un ritmo de juego de 3 minutos más 2 segundos de incremento y válido para el Ranking de Villa María
El torneo fue ganado por Juan Azcona que sumó 6 puntos, y por sistema de desempate quedó en la primera posición, ya que igualó en puntos con Juan Alcántara y Claudio Dellagiovanna.

Posiciones Finales

Pos. Nombre RVM Club Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 Azcona Juan 2062 Esc. Municipal 6,0 1,0 6 20,5
2 Alcantara Juan 1887 Esc. Municipal 6,0 1,0 6 20,5
3 Dellagiovanna Claudio 1906 San Francisco 6,0 1,0 6 19,5
4 Koncurat Thomas 1543 Esc. Municipal 4,0 0,0 4 20,0
5 Paris Pablo 1726 Esc. Municipal 4,0 0,0 3 19,0
6 Bosco Pablo 0 Esc. Municipal 3,5 0,0 3 21,0
7 Castro Mateo 1509 Esc. Municipal 3,0 0,0 3 19,5
8 Koncurat Enzo 1511 Esc. Municipal 3,0 0,0 3 15,5
9 Capitani Maximiliano 1182 Esc. Municipal 3,0 0,0 3 14,0
10 Urzagasti Rubén 0 Esc. Municipal 3,0 0,0 3 13,0
11 Giovagnoli Gonzalo 1490 Esc. Municipal 2,5 0,0 2 19,0
12 Verón Noe 1378 Esc. Municipal 2,0 0,0 2 16,5
13 Vasconi Pablo 1315 Esc. Municipal 2,0 0,0 2 16,0
14 Montero Derna 0 Esc. Municipal 0,0 0,0 0 15,0
Compartir en Redes Sociales