Gran triunfo de las Panteritas U13 en Río Cuarto por la última fecha de la fase clasificatoria de la Liga Provincial Femenina. Luego de ir tres cuartos abajo en el marcador, sacaron su garra para igualar el tiempo regular y en tiempo suplementario ganaron 58-61 frente a Banda Norte. La Escuela Municipal de Tío Pujio estará en el Final Four de la categoría.
CUARTA FECHA
- Banda Norte (Río Cuarto) 51 – Universitario (Córdoba) 49
- Munic. Deportes (Tío Pujio) 63 – Bolívar (Carlos Paz) 30
QUINTA FECHA
- Bolívar (Carlos Paz) 64 – Esc. Munic. Deportes (Quilino) 9
- Banda Norte (Río Cuarto) 58 – Esc. Munic. Deportes (Tío Pujio) 61
POSICIONES
EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
Universitario (Córdoba) | 7 | 4 | 3 | 1 | 234 | 127 | 107 |
Banda Norte (Río Cuarto) | 7 | 4 | 3 | 1 | 266 | 158 | 108 |
Esc. Munic. Deportes (Tío Pujio) | 7 | 4 | 3 | 1 | 229 | 156 | 73 |
Bolívar (Carlos Paz) | 5 | 4 | 1 | 3 | 146 | 206 | -60 |
Esc. Munic. Deportes (Quilino) | 4 | 4 | 0 | 4 | 53 | 281 | -228 |
DESEMPATE EN EL PRIMER PUESTO
EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
Universitario (Córdoba) | 3 | 2 | 1 | 1 | 101 | 95 | 6 |
Banda Norte (Río Cuarto) | 3 | 2 | 1 | 1 | 109 | 110 | -1 |
Esc. Munic. Deportes (Tío Pujio) | 3 | 2 | 1 | 1 | 105 | 110 | -5 |
Nota: los cuatro primeros se clasificaron para el Súper 4