Saltar al contenido
Portada » Valentín Paris ganó el Torneo Clausura de la Escuela Municipal de Ajedrez

Valentín Paris ganó el Torneo Clausura de la Escuela Municipal de Ajedrez

El miércoles 18 de diciembre en las instalaciones de la Biblioteca Municipal y Popular Mariano Moreno finalizó el Torneo Clausura de la Escuela Municipal de Ajedrez de Villa María.

Se disputó por sistema suizo a 6 rondas con un ritmo de juego de 30 min, más 30 seg. de incremento y válido para el Ranking de Villa María.
Contó con la participación de 22 jugadores.
El torneo fue ganado por Valentín Paris con 5 puntos. seguido de Mauro Moreira con 4 ´puntos y tercero Carlos Bueno con 3.5 puntos

Clasificación Final después de 6 rondas

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 3 Paris Valentín ARG 1710 Esc. Municipal 5,0 0,0 5 21,0
2 9 Moreira Mauro ARG 1505 Esc. Municipal 4,0 0,0 4 22,0
3 10 Bueno Carlos ARG 1397 Esc. Municipal 3,5 0,0 3 18,0
4 16 Brito Santiago ARG 0 Esc. Municipal 3,0 0,0 3 19,0
5 4 Paris Pablo ARG 1637 Esc. Municipal 3,0 0,0 3 19,0
6 2 Alcantara Juan ARG 1837 Esc. Municipal 3,0 0,0 3 15,5
7 14 Tell Domingo ARG 1015 Esc. Municipal 3,0 0,0 3 14,5
8 21 Wursten Bruno ARG 0 Esc. Municipal 3,0 0,0 2 17,5
9 5 Elizondo Felipe ARG 1616 Esc. Municipal 2,5 0,0 2 16,5
10 7 Koncurat Enzo ARG 1582 Esc. Municipal 2,0 0,0 2 22,0
11 6 Koncurat Thomas ARG 1603 Esc. Municipal 2,0 0,0 2 20,0
12 8 Leguizamon Lucas ARG 1565 Esc. Municipal 2,0 0,0 2 20,0
13 18 Montero Derna ARG 0 Esc. Municipal 2,0 0,0 2 18,0
14 11 Vasconi Pablo ARG 1290 Esc. Municipal 2,0 0,0 2 17,5
15 12 Mussa Jorge ARG 1264 Esc. Municipal 2,0 0,0 2 16,5
16 19 Ortega Emanuel ARG 0 Esc. Municipal 2,0 0,0 1 17,0
17 20 Ortega Gastón ARG 0 Bell Ville 1,5 0,5 1 19,5
18 17 Damigella Nicolás ARG 0 Bell Ville 1,5 0,5 1 15,5
19 1 Azcona Juan ARG 1982 Esc. Municipal 1,0 0,0 1 17,5
20 22 Garcia Javier ARG 1000 Esc. Municipal 1,0 0,0 0 14,5
21 13 Tell Adolfo ARG 1032 Esc. Municipal 1,0 0,0 0 13,0
22 15 Borello Cesar ARG 0 Esc. Municipal 0,0 0,0 0 15,5
Compartir en Redes Sociales