El cordobés Lautaro Díaz Sebriano se adjudicó el Triatlon de Villa María, primera fecha del calendario provincial de la temporada 2019-2020. Natalio Puebla se impuso en su categoría (30-34 años).
Circuitos:
Distancia SPRINT (750 / 20 / 5)
Natación
750 metros de natación en el Río Tercero en las inmediaciones a la costanera, detrás del anfiteatro.
1 vuelta en zona de circuito boyado.
Ciclismo
20 kilómetros de ciclismo costanera.
5 vueltas con retome en “U” en sus extremos.
Estado del pavimento: bueno, con algunos baches y lomadas de burro.
Pedestrismo
5 kilómetros de carrera pedestre.
2 vueltas sobre las calles de la costanera.
Circuito pavimento
| POS.GRAL. | NÚMERO | NOMBRE | SEXO | CATEGORÍA | POS.CAT. | CIUDAD | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | DIAZ SEBRIANO, Lautaro | Masculino | B – 25 a 29 | 1 | Córdoba | 01:04:30.9 |
| 2 | 25 | FORESI, Franco | Masculino | A – 20 a 24 | 1 | Córdoba | 01:05:40.3 |
| 3 | 17 | PAVONI, Fabrizio Valentín | Masculino | Masc. Menores A – 15 años | 1 | Yocsina/Malagueño | 01:06:38.4 |
| 4 | 50 | PUEBLA, Natalio | Masculino | C – 30 a 34 | 1 | Villa María | 01:06:56.4 |
| 5 | 74 | RINALDI, Fernando | Masculino | E – 40 a 44 | 1 | Alta Gracia | 01:07:03.5 |
| 6 | 67 | FERRER NOVOTNY, Sebastián | Masculino | E – 40 a 44 | 2 | Mendiolaza | 01:07:26.1 |
| 7 | 29 | CHARA SCHAMAL, Federico | Masculino | B – 25 a 29 | 2 | Cordoba | 01:07:47.4 |
| 8 | 46 | LEONARDI, Juan | Masculino | C – 30 a 34 | 2 | Alta Gracia | 01:07:51.0 |
| 9 | 38 | VAZQUEZ, Santiago | Masculino | B – 25 a 29 | 3 | Villa Allende | 01:08:18.7 |
| 10 | 23 | GALLI, Emiliano | Masculino | Masc. Junior A – 18 a 19 | 1 | General Villegas | 01:08:27.1 |
| 11 | 24 | BUCCOLINI, Guido | Masculino | A – 20 a 24 | 2 | Cordoba | 01:08:31.8 |
| 12 | 64 | RINAUDO, Juan Ignacio | Masculino | D – 35 a 39 | 1 | Arroyito | 01:08:56.4 |
| 13 | 89 | SERENO, Juan Sebastian | Masculino | F – 45 a 49 | 1 | Cordoba | 01:09:04.1 |
| 14 | 134 | JURI, Santiago | Masculino | Masc. Junior B – 16 a 17 | 1 | Cordoba | 01:09:05.2 |
| 15 | 41 | BATTISTON, Lucas | Masculino | C – 30 a 34 | 3 | Monte Buey | 01:09:05.4 |
| 16 | 151 | FEDELI, Leonardo | Masculino | E – 40 a 44 | 3 | Ordoñez | 01:09:16.4 |
| 17 | 57 | DE ELIAS, Mario | Masculino | D – 35 a 39 | 2 | Cordoba | 01:09:26.2 |
| 18 | 28 | PEREZ FERNANDEZ, Ignacio G | Masculino | A – 20 a 24 | 3 | Cordoba | 01:09:43.9 |
| 19 | 19 | LEGUIZAMON ARMATO, Francisco | Masculino | Masc. Junior B – 16 a 17 | 2 | Almafuerte | 01:09:48.0 |
| 20 | 40 | ZAYAS, Gaston | Masculino | B – 25 a 29 | 4 | Villa Maria | 01:10:11.0 |
| 21 | 68 | GOVERNATORI, Walter | Masculino | E – 40 a 44 | 4 | Rio Tercero | 01:10:49.7 |
| 22 | 138 | FUENSALIDA, Angel Miguel | Masculino | D – 35 a 39 | 3 | Santa Rosa | 01:10:57.5 |
| 23 | 52 | VANELLA, Rodrigo | Masculino | C – 30 a 34 | 4 | Cordoba | 01:10:58.8 |
| 24 | 128 | ., Cazzola/Bruno/Novillo | Masculino | Posta Masculina | 1 | Villa Nueva | 01:11:31.1 |
| 25 | 75 | SANDRONE, Gabriel | Masculino | E – 40 a 44 | 5 | Rio Tercero | 01:11:47.3 |
| 26 | 22 | MOYANO GIACOMELLI, Vitto | Masculino | Masc. Junior B – 16 a 17 | 3 | Cordoba | 01:12:01.1 |
| 27 | 20 | LOPEZ, Kai | Masculino | Masc. Junior B – 16 a 17 | 4 | Cordoba | 01:12:13.3 |
| 28 | 21 | LOPEZ, Leo | Masculino | Masc. Junior B – 16 a 17 | 5 | Cordoba | 01:12:25.6 |
| 29 | 3 | BROUWER DE KONING, Ana Paula | Femenino | Fem. Junior 14 a 19 | 1 | Villa Carlos Paz | 01:12:35.3 |
| 30 | 76 | SESSA, Ricardo German | Masculino | E – 40 a 44 | 6 | Cordoba | 01:12:52.9 |
| 31 | 56 | DE DIEGO, Hernán | Masculino | D – 35 a 39 | 4 | Cordoba | 01:13:24.9 |
| 32 | 39 | VIGNA, Nicolas | Masculino | B – 25 a 29 | 5 | Marcos Juarez | 01:13:48.1 |
| 33 | 129 | Cotaimich/Allasino/Cori | Masculino | Posta Masculina | 2 | General Deheza | 01:13:48.6 |
| 34 | 26 | GONZALEZ, Marcos Agustín | Masculino | A – 20 a 24 | 4 | Potrero De Los Funes | 01:13:49.3 |
| 35 | 32 | GÓMEZ, Oscar | Masculino | B – 25 a 29 | 6 | Carlos Paz | 01:13:52.4 |
| 36 | 33 | GONZALEZ, Lucas Facundo | Masculino | B – 25 a 29 | 7 | Potrero De Los Funes | 01:13:52.5 |
| 37 | 58 | FEDELI, Adrian | Masculino | D – 35 a 39 | 5 | Idiazabal | 01:13:59.6 |
| 38 | 45 | GONZALEZ, Marcos | Masculino | C – 30 a 34 | 5 | Potrero De Los Funes | 01:15:00.1 |
| 39 | 18 | GRANADO, Lautaro Miguel | Masculino | Masc. Junior B – 16 a 17 | 6 | Córdoba | 01:15:18.9 |
| 40 | 55 | CORZO, Fabio | Masculino | D – 35 a 39 | 6 | Chamical | 01:15:42.3 |
| 41 | 80 | GIORDANENGO, Eduardo | Masculino | F – 45 a 49 | 2 | Monte Maíz | 01:15:52.6 |
| 42 | 133 | ., Re/Bergamin/Pringles | Masculino | Posta Masculina | 3 | Villa María | 01:16:08.9 |
| 43 | 63 | NARDI, Gastón | Masculino | D – 35 a 39 | 7 | Justiniano Posse | 01:16:50.5 |
| 44 | 35 | MALANO, Claudio | Masculino | B – 25 a 29 | 8 | Arroyito | 01:17:56.9 |
| 45 | 106 | AGUIRRE, Jonathan | Masculino | MTB Masc. -35 | 1 | Miramar | 01:18:02.3 |
| 46 | 51 | RUIZ, Jose | Masculino | C – 30 a 34 | 6 | Cruz Del Eje | 01:18:06.0 |
| 47 | 53 | ALMADA, Santiago | Masculino | D – 35 a 39 | 8 | Cordoba | 01:19:58.9 |
| 48 | 84 | MOSCARIELLO, Pablo | Masculino | F – 45 a 49 | 3 | Villa Nueva | 01:20:03.7 |
| 49 | 101 | CELIS, Daniel | Masculino | I – 60 a 64 | 1 | Leones | 01:20:16.8 |
| 50 | 137 | LOSANO, Facundo | Masculino | A – 20 a 24 | 5 | Cordoba | 01:20:18.6 |
| 51 | 119 | CORBALL, Marcelo Raul | Masculino | MTB Masc. +35 | 1 | Marcos Juarez | 01:20:33.2 |
| 52 | 65 | ROMERO, Walter | Masculino | D – 35 a 39 | 9 | Villa Maria | 01:20:34.0 |
| 53 | 1 | CARRIZO GALLO, Julieta Candelaria | Femenino | Fem. Junior 14 a 19 | 2 | Cordoba | 01:20:36.8 |
| 54 | 78 | VEGA, Gregorio | Masculino | E – 40 a 44 | 7 | Cordoba | 01:21:00.3 |
| 55 | 47 | LEPORI, Elvio | Masculino | C – 30 a 34 | 7 | Las Higueras | 01:21:03.7 |
| 56 | 62 | MEDIC, Mauricio | Masculino | D – 35 a 39 | 10 | Bell Ville | 01:21:19.4 |
| 57 | 97 | MORENO, Cesar | Masculino | G – 50 a 54 | 1 | La Cumbre | 01:21:44.4 |
| 58 | 82 | GREGORAT, Gonzalo | Masculino | F – 45 a 49 | 4 | Rio Cuarto | 01:21:52.9 |
| 59 | 93 | TORRENS, Gonzalo | Masculino | F – 45 a 49 | 5 | Villa Allende | 01:22:43.5 |
| 60 | 113 | RASELLI, José | Masculino | MTB Masc. -35 | 2 | Jesús María | 01:23:00.3 |
| 61 | 42 | BRAVO, Gustavo | Masculino | C – 30 a 34 | 8 | Arroyito | 01:23:15.7 |
| 62 | 147 | SELLA, Carlos Paolo | Masculino | MTB Masc. -35 | 3 | Jesús María | 01:23:30.2 |
| 63 | 83 | LAGOMARSINO, Leandro | Masculino | F – 45 a 49 | 6 | Libertad | 01:23:37.9 |
| 64 | 90 | SICARDI, Mariano | Masculino | F – 45 a 49 | 7 | Cordoba | 01:23:41.8 |
| 65 | 95 | CAPDEVILA, Mario | Masculino | G – 50 a 54 | 2 | Bell Ville | 01:23:49.0 |
| 66 | 130 | ., Carro/Menecier/Ojeda | Masculino | Posta Masculina | 4 | Cordoba | 01:24:02.4 |
| 67 | 2 | LAGOMARSINO, Valentina | Femenino | Fem. Junior 14 a 19 | 3 | Libertad | 01:24:05.3 |
| 68 | 96 | COLAIZZO, Bruno | Masculino | G – 50 a 54 | 3 | Villa Carlos Paz | 01:24:07.8 |
| 69 | 66 | STELLA, Alexis | Masculino | D – 35 a 39 | 11 | Cordoba | 01:24:15.6 |
| 70 | 37 | TACCA, Matias | Masculino | B – 25 a 29 | 9 | Leones | 01:24:28.1 |
| 71 | 54 | CARRIZO, David | Masculino | D – 35 a 39 | 12 | Cordoba | 01:24:30.6 |
| 72 | 60 | MARCONETTO, Martín | Masculino | D – 35 a 39 | 13 | Monte Maiz | 01:24:39.4 |
| 73 | 73 | RAMOS BUSSANO, Julio Cesar | Masculino | E – 40 a 44 | 8 | Cordoba | 01:24:43.3 |
| 74 | 11 | VILCHEZ, Maria | Femenino | D – 35 a 39 | 1 | Cordoba | 01:24:44.8 |
| 75 | 79 | VERDOLINI, Marcelo | Masculino | E – 40 a 44 | 9 | Monte Maiz | 01:24:46.7 |
| 76 | 81 | GIRAUDO, Fabricio Gabriel | Masculino | F – 45 a 49 | 8 | Hernando | 01:25:26.7 |
| 77 | 8 | COCHA, María Gisela | Femenino | C – 30 a 34 | 1 | Villa Carlos Paz | 01:25:31.8 |
| 78 | 136 | MARABOTTO, Tiziano | Masculino | Masc. Junior A – 18 a 19 | 2 | Cordoba | 01:25:47.6 |
| 79 | 122 | SCHWENGBER, German | Masculino | MTB Masc. +35 | 2 | Cordoba | 01:25:51.1 |
| 80 | 115 | ANGELONE, Patricio | Masculino | MTB Masc. +35 | 3 | Villa Maria | 01:26:06.4 |
| 81 | 27 | NALLAR, Mariano | Masculino | A – 20 a 24 | 6 | Cordoba | 01:26:14.1 |
| 82 | 14 | ARCHILLA, Anahi | Femenino | MTB Fem. | 1 | Cruz Del Eje | 01:26:15.3 |
| 83 | 48 | OCHOA, Juan Pablo | Masculino | C – 30 a 34 | 9 | Cordoba | 01:26:18.4 |
| 84 | 49 | PODIO, Juan | Masculino | MTB Masc. -35 | 4 | Villa Maria | 01:26:20.3 |
| 85 | 126 | OUTUMURO, Maximiliano | Masculino | MTB Masc. +35 | 4 | Cordoba | 01:26:51.1 |
| 86 | 6 | BLANCO, Catalina | Femenino | B – 25 a 29 | 1 | Villa Maria | 01:26:52.6 |
| 87 | 10 | PEREZ, Mariana | Femenino | D – 35 a 39 | 2 | Burzaco | 01:27:24.7 |
| 88 | 107 | ALONSO, Francisco Gabriel | Masculino | MTB Masc. -35 | 5 | Cordoba | 01:27:32.8 |
| 89 | 5 | MURRAY, Victoria | Femenino | A – 20 a 24 | 1 | Cordoba | 01:27:34.5 |
| 90 | 92 | TESTAFERRI, Roberto | Masculino | F – 45 a 49 | 9 | Arroyito | 01:27:38.7 |
| 91 | 36 | SANCHEZ, Leonardo | Masculino | B – 25 a 29 | 10 | Cordoba | 01:27:56.6 |
| 92 | 124 | BRIGNONE, Rafael | Masculino | MTB Masc. +35 | 5 | Hernando | 01:28:11.3 |
| 93 | 132 | RANZ, PIVA, ZANON | Masculino | Posta Masculina | 5 | Villa Maria | 01:28:20.3 |
| 94 | 61 | MARTIN, Marcos | Masculino | D – 35 a 39 | 14 | Cordoba | 01:29:14.3 |
| 95 | 44 | GONZALEZ, Damian | Masculino | C – 30 a 34 | 10 | Rio Cuarto | 01:29:58.0 |
| 96 | 111 | LAROVERE PAZZAGLIA, Diego Alfredo | Masculino | MTB Masc. -35 | 6 | Ausonia | 01:30:25.4 |
| 97 | 131 | ., Caporalini/Lattanzi/Bruno | Masculino | Posta Masculina | 6 | Villa Maria | 01:30:50.4 |
| 98 | 77 | VAZQUEZ DE NOVOA, Diego | Masculino | E – 40 a 44 | 10 | Salsipuedes | 01:31:08.4 |
| 99 | 71 | MAYORGA, César | Masculino | E – 40 a 44 | 11 | Burzaco | 01:31:42.0 |
| 100 | 108 | SANTAMARINA, Manuel | Masculino | MTB Masc. -35 | 7 | Cordoba | 01:32:04.0 |
| 101 | 87 | RIVEROS, Alejandro | Masculino | F – 45 a 49 | 10 | Gral. Cabrera | 01:32:39.1 |
| 102 | 94 | ARNEDO, Javier Eduardo | Masculino | G – 50 a 54 | 4 | Cruz Del Eje | 01:33:07.8 |
| 103 | 116 | FELTES, Lisandro | Masculino | MTB Masc. +35 | 6 | Cordoba | 01:33:32.3 |
| 104 | 110 | DA CUNHA, Jose | Masculino | MTB Masc. -35 | 8 | Ausonia | 01:33:37.3 |
| 105 | 99 | PEREZ FERNANDEZ, Ezequiel | Masculino | H – 55 a 59 | 1 | Cordoba | 01:33:58.6 |
| 106 | 70 | LEVRINO, Julian | Masculino | E – 40 a 44 | 12 | Cordoba | 01:34:09.5 |
| 107 | 109 | CELIS, Facundo | Masculino | MTB Masc. -35 | 9 | Leones | 01:34:31.4 |
| 108 | 102 | GONZALEZ, Pablo | Masculino | I – 60 a 64 | 2 | Villa Maria | 01:34:59.1 |
| 109 | 121 | ROLAND, Juan Miguel | Masculino | MTB Masc. +35 | 7 | Pozo Del Molle | 01:35:11.8 |
| 110 | 112 | PEREZ, Matías | Masculino | MTB Masc. -35 | 10 | Rio Cuarto | 01:35:46.5 |
| 111 | 103 | OLIVA, Geronimo | Masculino | J – 65 y mas | 1 | Cordoba | 01:36:07.7 |
| 112 | 105 | FITO, Valentino | Masculino | MTB Masc. -35 | 11 | Cordoba | 01:36:14.6 |
| 113 | 146 | DELEU, Oscar Hector | Masculino | I – 60 a 64 | 3 | Las Parejas | 01:36:41.8 |
| 114 | 88 | RODRIGUEZ, Alejandro Oscar | Masculino | F – 45 a 49 | 11 | Cordoba | 01:36:49.6 |
| 115 | 16 | MONDINO, Ana Sofía | Femenino | MTB Fem. | 2 | Oliva | 01:37:02.8 |
| 116 | 34 | GRASSINI, Edgar Maximiliano | Masculino | B – 25 a 29 | 11 | Rio Segundo | 01:38:23.6 |
| 117 | 123 | VILLARREAL, Leandro | Masculino | MTB Masc. +35 | 8 | Villa Nueva | 01:39:53.6 |
| 118 | 117 | VALAZZA, Emilio | Masculino | MTB Masc. +35 | 9 | Cordoba | 01:40:33.7 |
| 119 | 120 | PALLONI, Claudio | Masculino | MTB Masc. +35 | 10 | Rio Cuarto | 01:40:41.5 |
| 120 | 9 | CHIARAMONTE, Victoria | Femenino | D – 35 a 39 | 3 | Malagueño | 01:41:03.8 |
| 121 | 100 | BARQUIN, Javier | Masculino | I – 60 a 64 | 4 | Guatimozin | 01:41:15.6 |
| 122 | 125 | GUTIERREZ, Maximiliano | Masculino | MTB Masc. +35 | 11 | Ucacha | 01:41:54.7 |
| 123 | 15 | BECERRA, Yanina | Femenino | MTB Fem. | 3 | Bell Ville | 01:43:25.7 |
| 124 | 118 | VALE, Marcos | Masculino | MTB Masc. +35 | 12 | Cordoba | 01:44:29.2 |
| 125 | 12 | MONTI, Analia | Femenino | G – 50 a 54 | 1 | Corral De Bustos | 01:47:38.0 |
| 126 | 13 | OROZCO, Dory | Femenino | H – 55 a 59 | 1 | Villa Santa Cruz Del Lago | 01:47:54.1 |
| 127 | 150 | CARRILLO, Alberto | Masculino | H – 55 a 59 | 2 | Despeñaderos | 01:48:17.9 |
| 128 | 127 | SANTOPOLO, Jorge Cesar | Masculino | MTB Masc. +35 | 13 | Rio Tercero | 01:50:09.6 |
| 129 | 69 | GUERRERO, Cristián Martin | Masculino | E – 40 a 44 | 13 | Corral De Bustos | 01:52:06.8 |
| 130 | 104 | TISERA, Carlos Alberto | Masculino | J – 65 y mas | 2 | Chascomús | 01:53:05.6 |

