El fin de semana se disputaron las fechas 5 de la Zona A y 6 de la Zona B del Torneo Interasociativo de menores.
Resultados y posiciones:
U13
Zona A
FECHA | HS | LOCAL | 09-sep | VISITANTE | |||
5 | 09/09/18 | 13,3 | 65 | Ameghino | 09-sep | Lambert | 71 |
5 | 02/09/18 | 13,3 | 53 | Argentino MJ | 09-sep | Atlético Bell | 29 |
5 | 02/09/18 | 13,3 | 34 | Central Argentino | 09-sep | Sparta | 112 |
5 | 02/09/18 | 13,3 | Unión Central | 09-sep | San Martín |
Pos | Equipo | J | G | P | GF | GC | DF | Pts. | % PG |
1 | Argentino MJ | 5 | 4 | 1 | 289 | 206 | 83 | 9 | 80 |
2 | Unión Central | 3 | 3 | 0 | 237 | 121 | 116 | 6 | 100 |
3 | Lambert | 4 | 2 | 2 | 217 | 297 | -80 | 6 | 50 |
4 | Atlético Bell | 4 | 1 | 3 | 135 | 280 | -145 | 5 | 25 |
5 | Central Argentino | 5 | 0 | 5 | 208 | 403 | -195 | 5 | 0 |
6 | San Martín | 2 | 2 | 0 | 204 | 69 | 135 | 4 | 100 |
7 | Ameghino | 3 | 1 | 2 | 199 | 179 | 20 | 4 | 33 |
8 | Sparta | 2 | 1 | 1 | 169 | 103 | 66 | 3 | 50 |
Zona B
FECHA | HS | LOCAL | 09-sep | VISITANTE | |||
6 | 09/09/18 | 13,3 | 62 | Sarmiento | 09-sep | Unión Central B | 12 |
6 | 09/09/18 | 13,3 | Sparta B | 09-sep | 9 de Julio | ||
6 | 09/09/18 | 13,3 | Argentino Sport | 09-sep | Progreso | ||
6 | 09/09/18 | 13,3 | Acción Juvenil | 09-sep | libre |
Pos | Equipo | J | G | P | GF | GC | DF | Pts. | % PG |
1 | Argentino Sport | 4 | 4 | 0 | 347 | 150 | 197 | 8 | 100 |
2 | Sarmiento | 4 | 3 | 1 | 183 | 114 | 69 | 7 | 75 |
3 | Acción Juvenil | 3 | 1 | 2 | 147 | 184 | -37 | 4 | 33 |
4 | Unión Central B | 3 | 1 | 2 | 95 | 175 | -80 | 4 | 33 |
5 | 9 de Julio | 4 | 0 | 4 | 89 | 238 | -149 | 4 | 0 |
U15
Zona A
FECHA | HS | LOCAL | 09-sep | VISITANTE | |||
5 | 09/09/18 | 13,3 | 98 | Ameghino | 09-sep | Lambert | 22 |
5 | 02/09/18 | 13,3 | 77 | Argentino MJ | 09-sep | Atlético Bell | 62 |
5 | 02/09/18 | 13,3 | 25 | Central Argentino | 09-sep | Sparta | 102 |
5 | 02/09/18 | 13,3 | 47 | Unión Central | 09-sep | San Martín | 64 |
Pos | Equipo | J | G | P | GF | GC | DF | Pts. | % PG |
1 | Argentino MJ | 5 | 4 | 1 | 356 | 232 | 124 | 9 | 80 |
2 | Sparta | 3 | 3 | 0 | 276 | 105 | 171 | 6 | 100 |
3 | San Martín | 3 | 3 | 0 | 253 | 128 | 125 | 6 | 100 |
4 | Atlético Bell | 4 | 2 | 2 | 300 | 274 | 26 | 6 | 50 |
5 | Central Argentino | 5 | 1 | 4 | 241 | 447 | -206 | 6 | 20 |
6 | Ameghino | 3 | 2 | 1 | 201 | 161 | 40 | 5 | 67 |
7 | Unión Central | 4 | 1 | 3 | 225 | 248 | -23 | 5 | 25 |
8 | Lambert | 5 | 0 | 5 | 172 | 429 | -257 | 5 | 0 |
Zona B
FECHA | HS | LOCAL | 09-sep | VISITANTE | |||
6 | 09/09/18 | 13,3 | 64 | Sarmiento | 09-sep | Unión Central B | 46 |
6 | 09/09/18 | 13,3 | 114 | Sparta B | 09-sep | 9 de Julio | 30 |
6 | 09/09/18 | 13,3 | 94 | Argentino Sport | 09-sep | Progreso | 39 |
6 | 09/09/18 | 13,3 | Acción Juvenil | 09-sep | libre |
Pos | Equipo | J | G | P | GF | GC | DF | Pts. | % PG |
1 | Argentino Sport | 6 | 6 | 0 | 507 | 246 | 261 | 12 | 100 |
2 | Sparta B | 3 | 2 | 1 | 212 | 141 | 71 | 5 | 67 |
3 | Sarmiento | 3 | 2 | 1 | 148 | 181 | -33 | 5 | 67 |
4 | Unión Central B | 4 | 1 | 3 | 142 | 193 | -51 | 5 | 25 |
5 | Acción Juvenil | 3 | 1 | 2 | 137 | 125 | 12 | 4 | 33 |
6 | Progreso | 3 | 1 | 2 | 143 | 189 | -46 | 4 | 33 |
7 | 9 de Julio | 4 | 0 | 4 | 46 | 260 | -214 | 4 | 0 |
U17
Zona A
FECHA | HS | LOCAL | 09-sep | VISITANTE | |||
5 | 09/09/18 | 13,3 | 109 | Ameghino | 09-sep | Lambert | 53 |
5 | 02/09/18 | 13,3 | 51 | Argentino MJ | 09-sep | Atlético Bell | 73 |
5 | 02/09/18 | 13,3 | 54 | Central Argentino | 09-sep | Sparta | 74 |
5 | 02/09/18 | 13,3 | 62 | Unión Central | 09-sep | San Martín | 74 |
Pos | Equipo | J | G | P | GF | GC | DF | Pts. | % PG |
1 | Argentino MJ | 5 | 2 | 3 | 299 | 341 | -42 | 7 | 40 |
2 | San Martín | 3 | 3 | 0 | 241 | 184 | 57 | 6 | 100 |
3 | Sparta | 3 | 3 | 0 | 238 | 184 | 54 | 6 | 100 |
4 | Atlético Bell | 4 | 2 | 2 | 259 | 244 | 15 | 6 | 50 |
5 | Unión Central | 4 | 2 | 2 | 248 | 254 | -6 | 6 | 50 |
6 | Lambert | 5 | 1 | 4 | 338 | 398 | -60 | 6 | 20 |
7 | Ameghino | 2 | 2 | 0 | 198 | 96 | 102 | 4 | 100 |
8 | Central Argentino | 4 | 0 | 4 | 220 | 340 | -120 | 4 | 0 |
Zona B
FECHA | HS | LOCAL | 09-sep | VISITANTE | |||
6 | 09/09/18 | 13,3 | Sarmiento | 09-sep | Unión Central B | ||
6 | 09/09/18 | 13,3 | 48 | Sparta B | 09-sep | 9 de Julio | 84 |
6 | 09/09/18 | 13,3 | 87 | Argentino Sport | 09-sep | Progreso | 24 |
6 | 09/09/18 | 13,3 | Acción Juvenil | 09-sep | libre |
Pos | Equipo | J | G | P | GF | GC | DF | Pts. | % PG |
1 | Argentino Sport | 5 | 2 | 3 | 269 | 289 | -20 | 7 | 40 |
2 | Acción Juvenil | 3 | 3 | 0 | 195 | 114 | 81 | 6 | 100 |
3 | 9 de Julio | 3 | 2 | 1 | 219 | 140 | 79 | 5 | 67 |
4 | Sparta B | 3 | 1 | 2 | 171 | 200 | -29 | 4 | 33 |
5 | Sarmiento | 2 | 1 | 1 | 84 | 112 | -28 | 3 | 50 |
6 | Progreso | 2 | 0 | 2 | 69 | 152 | -83 | 2 | 0 |
U19
Zona A
FECHA | HS | LOCAL | 09-sep | VISITANTE | |||
5 | 09/09/18 | 13,3 | Lambert | 09-sep | Ameghino | ||
5 | 02/09/18 | 13,3 | Argentino MJ | 09-sep | Atlético Bell | ||
5 | 02/09/18 | 13,3 | 56 | Central Argentino | 09-sep | Sparta | 60 |
5 | 02/09/18 | 13,3 | Unión Central | 09-sep | San Martín |
Pos | Equipo | J | G | P | GF | GC | DF | Pts. | % PG |
1 | Sparta | 2 | 2 | 0 | 144 | 111 | 33 | 4 | 100 |
2 | Atlético Bell | 2 | 1 | 1 | 127 | 109 | 18 | 3 | 50 |
3 | Central Argentino | 2 | 1 | 1 | 118 | 120 | -2 | 3 | 50 |
4 | Unión Central | 2 | 0 | 2 | 102 | 151 | -49 | 2 | 0 |