Saltar al contenido
Portada » Gabriel Giácomo ganó el sexto torneo del Circuito CENCAR 2018

Gabriel Giácomo ganó el sexto torneo del Circuito CENCAR 2018

Se realizó en las instalaciones del CENCAR de Villa Nueva, el torneo de Septiembre del Circuito de Ajedrez de dicha institución.
34 ajedrecistas representando a las localidades de Las Varillas, Villa María, Saturnino M. Laspiur, Bell Ville, Villa Nueva, San Marcos Sud y Oliva, disputaron seis partidas cada uno, a un ritmo de 15 minutos.
Gabriel Giacomo, representante de Las Varillas se coronó campeón al reunir cinco victorias y superar en el desempate a José Galliano, oriundo de Saturnino M. Laspiur, quien también consiguió cinco puntos y se quedó con el subcampeonato.
El tercer puesto estuvo empatado entre cuatro jugadores, subiendo al podio Sergio Carranza de Las Varillas con 4,5 puntos.
Gonzalo Georgetti de Villa María (sub 18), Pedro Galliano de Saturnino M. Laspiur (sub 14), Franco Cacciavillani de Bell Ville (sub 10), Ricardo Delfino de Las Varillas (senior), y Patricia Filippi de Bell Ville (femenina) se destacaron como los mejores participantes en sus respectivas categorías.El próximo encuentro del Circuito que es auspiciado por FADEPA SA, MONTEMAR, KIOSCO AJEDREZ y JAKEVENTOS, se disputará el sábado 13 de octubre.
El torneo sumó puntos para el Circuito CENCAR 2018 y fue válido para el Ranking de Villa María, disputandosé por sistema suizo a 6 rondas con un ritmo de juego de 10 minutos más 3 segundos de incremento.

Clasificación Final después de 6 rondas

Rk. No.Ini. Nombre Tipo FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1  Des 2  Des 3  Des 4  Des 5
1 1 Giacomo Gabriel ARG 2082 Las Varillas 5,0 0,0 5 19,0 17,50 22,0
2 5 Galliano José ARG 1506 Saturnino M. Laspiur 5,0 0,0 5 19,0 15,50 20,0
3 9 Carranza Sergio ARG 1339 Las Varillas 4,5 0,0 4 23,0 19,25 26,0
4 2 Alcantara Juan ARG 1876 Villa María 4,5 0,0 4 22,5 18,25 25,5
5 3 Paris Valentín ARG 1794 Villa María 4,5 0,0 4 20,5 16,25 23,5
6 6 Georgetti Gonzalo S18 ARG 1506 Villa María 4,5 0,0 4 18,5 14,75 21,5
7 8 Benetti Gonzalo S18 ARG 1350 Villa María 4,0 0,0 4 20,0 13,50 23,0
8 4 Delfino Ricardo S60 ARG 1756 Las Varillas 4,0 0,0 4 19,0 11,50 20,5
9 7 Moreira Mauro ARG 1462 Villa María 4,0 0,0 4 19,0 11,00 20,0
10 11 Gil Pehuen S18 ARG 1324 Bell Ville 4,0 0,0 4 17,0 11,50 19,5
11 17 Tell Domingo S60 ARG 1047 Villa María 4,0 0,0 4 16,0 8,00 16,0
12 25 Galliano Pedro S14 ARG 0 Saturnino M. Laspiur 3,5 0,0 3 18,5 8,50 18,5
13 14 Medina Lisandro S14 ARG 1229 Villa Nueva 3,0 0,0 3 19,5 8,00 21,5
14 19 Cacciavillani Franco S10 ARG 0 Bell Ville 3,0 0,0 3 18,0 7,50 20,0
15 12 Filippi Patricia F ARG 1304 Bell Ville 3,0 0,0 3 18,0 6,00 19,5
16 26 Garcia Scaglia Andres S14 ARG 0 Villa María 3,0 0,0 3 17,5 7,00 19,5
17 15 Pesce Natanael S14 ARG 1170 Las Varillas 3,0 0,0 3 17,5 6,00 18,5
18 13 Bosio Sebastian ARG 1250 Villa María 3,0 0,0 3 17,0 6,00 18,0
19 18 Bosio Benjamín S14 ARG 0 Villa María 3,0 0,0 3 15,5 5,50 16,5
20 20 Curia Juan Carlos ARG 0 San Marcos Sud 3,0 0,0 3 15,0 6,00 16,5
21 16 Vivas Valentín S14 ARG 1164 Villa María 3,0 0,0 3 14,5 5,00 15,5
23 Forchino Lazzuri Alexander S14 ARG 0 Las Varillas 3,0 0,0 3 14,5 5,00 15,5
23 10 Cerda Francisco S14 ARG 1328 Las Varillas 3,0 0,0 2 18,5 9,00 21,0
24 27 Girolami Kevin S8 ARG 0 Las Varillas 2,5 0,0 2 14,0 5,00 15,5
25 28 Ibañez Milena S14 ARG 0 Las Varillas 2,5 0,0 2 11,5 1,75 11,5
26 33 Tisera Aureliano S8 ARG 0 Las Varillas 2,0 0,0 2 15,5 3,50 16,5
27 32 Tell Adolfo S60 ARG 0 Villa María 2,0 0,0 2 13,0 1,00 13,0
28 31 Moyano Molinari Benjamín S10 ARG 0 Las Varillas 2,0 0,0 2 12,5 2,00 13,5
29 29 Medina Evelyn S8F ARG 0 Oliva 2,0 0,0 2 11,0 1,00 11,0
30 21 Delzett Nathan ARG 0 Las Varillas 1,5 0,0 1 15,0 2,25 16,0
31 22 Ferrari Lazzuri Máximo S10 ARG 0 Las Varillas 1,0 0,0 1 14,5 2,00 16,5
32 24 Fuentes Vaudagna Ramiro S8 ARG 0 Las Varillas 1,0 0,0 1 13,0 1,00 14,0
33 30 Montero Derna F ARG 0 Villa María 1,0 0,0 1 11,5 0,00 11,5
34 34 Vivas Lorenzo S8 ARG 0 Villa María 0,0 0,0 0 14,0 0,00 15,0
Compartir en Redes Sociales