Este lunes 22 de abril se realizó el sorteo de los cruces de cuartos de final de la Liga Provincial de Clubes de la categoría U17 masculina, que se jugarán al mejor de tres partidos.
De acuerdo a la nueva reglamentación, los 16 equipos clasificados para los playoffs fueron divididos en dos copones. En el primero estuvieron los ubicados entre el primer y el octavo puesto de la tabla general. En el segundo, aquellos que se escalonaron entre la novena y el 16ª colocación.
Al sacar un equipo de cada copón se fueron estableciendo los enfrentamientos de la primera instancia de playoffs.
LOS CRUCES SERÁN LOS SIGUIENTES
F.REG. | EQUIPOS | VS. | F.REG. | EQUIPOS |
3° | Ameghino (Villa María) | vs. | 9° | 9 de Julio (Río Tercero) |
6° | Estudiantes (Río Cuarto) | vs. | 15° | Almafuerte (Las Varillas) |
4° | San Martín (Marcos Juárez) | vs. | 14° | Barrio Maipú (Córdoba) |
2° | Independiente (Oliva) | vs. | 16° | Barrio Parque (Córdoba) |
5° | Cultural (Arroyito) | vs. | 10° | Sparta (Villa María) |
7° | Lawn Tennis (Cruz del Eje) | vs. | 13° | Pilar Sport (Pilar) |
1° | San Isidro (San Francisco) | vs. | 12° | 9 de Julio (Morteros) |
8° | Bolívar (Carlos Paz) | vs. | 11° | Banda Norte (Río Cuarto) |
INFO FUNDAMENTAL. Las series serán al mejor de tres partidos y el equipo con mejor ubicación podrá determinar si se juega con formato 1-1-1 (el primer y el hipotético último encuentro en casa del club con ventaja) o 1-2 (primer cruce en cancha del equipo peor ubicado y segundo y eventual tercer juego en cancha de la institución con mejor ubicación).
ZONA A
EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
Estudiantes (Río Cuarto) | 11 | 6 | 5 | 1 | 404 | 363 | 41 |
9 de Julio (Morteros) | 10 | 6 | 4 | 2 | 306 | 266 | 40 |
Central Argentino (Río Cuarto) | 8 | 6 | 2 | 4 | 273 | 321 | -48 |
Centro Social (Brinkmann) | 7 | 6 | 1 | 5 | 335 | 368 | -33 |
ZONA B
EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
Ameghino (Villa María) | 11 | 6 | 5 | 1 | 521 | 365 | 156 |
Bolívar (Carlos Paz) | 11 | 6 | 5 | 1 | 596 | 434 | 162 |
Poeta Lugones (Córdoba) | 8 | 6 | 2 | 4 | 460 | 476 | -16 |
Unión Central (Villa María) | 6 | 6 | 0 | 6 | 314 | 616 | -302 |
DEFINICIÓN DEL 1° Y 2° PUESTO
EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
Ameghino (Villa María) | 3 | 2 | 1 | 1 | 175 | 150 | 25 |
Bolívar (Carlos Paz) | 3 | 2 | 1 | 1 | 150 | 175 | -25 |
ZONA C
EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
San Martín (Marcos Juárez) | 11 | 6 | 5 | 1 | 486 | 348 | 138 |
9 de Julio (Río Tercero) | 11 | 6 | 5 | 1 | 423 | 381 | 42 |
Lambert (Monte Maíz) | 8 | 6 | 2 | 4 | 349 | 407 | -58 |
CARIB (Tancacha) | 6 | 6 | 0 | 6 | 353 | 475 | -122 |
DEFINICIÓN DEL 1° Y 2° PUESTO
EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
San Martín (Marcos Juárez) | 3 | 2 | 1 | 1 | 137 | 136 | 1 |
9 de Julio (Río Tercero) | 3 | 2 | 1 | 1 | 136 | 137 | -1 |
ZONA D
EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
Cultural (Arroyito) | 11 | 6 | 5 | 1 | 440 | 337 | 103 |
Banda Norte (Río Cuarto) | 10 | 6 | 4 | 2 | 392 | 308 | 84 |
Almafuerte (Las Varillas) | 9 | 6 | 3 | 3 | 409 | 378 | 31 |
Centro Cult. Alberdi (Río Cuarto) | 6 | 6 | 0 | 6 | 273 | 491 | -218 |
ZONA E
EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
Independiente (Oliva) | 12 | 6 | 6 | 0 | 551 | 396 | 155 |
Barrio Maipú (Córdoba) | 9 | 6 | 3 | 3 | 444 | 418 | 26 |
Barrio Parque (Córdoba) | 8 | 6 | 2 | 4 | 458 | 460 | -2 |
Unión (Oncativo) | 7 | 6 | 1 | 5 | 371 | 550 | -179 |
ZONA F
EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
Lawn Tennis (Cruz del Eje) | 10 | 6 | 4 | 2 | 374 | 384 | -10 |
Pilar Sport (Pilar) | 9 | 6 | 3 | 3 | 418 | 376 | 42 |
Centro Recreativo (Hernando) | 6 | 6 | 0 | 6 | 366 | 513 | -147 |
ZONA G
EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
San Isidro (San Francisco) | 12 | 6 | 6 | 0 | 525 | 255 | 270 |
Sparta (Villa María) | 10 | 6 | 4 | 2 | 435 | 326 | 109 |
Atlético Bell (Bell Ville) | 7 | 6 | 1 | 5 | 257 | 521 | -264 |