Saltar al contenido
Portada » Segunda del Interasociativo. Resultados y posiciones

Segunda del Interasociativo. Resultados y posiciones

Anoche se disputó la segunda fecha del Torneo Interasociativo de Mayores.

Resultados:

FECHA HS   LOCAL   VISITANTE    
2 03/05/19 22 99  Ameghino   Argentino Sport 56 Asociativo
2 22 108  San Martin    Bell 65  
2 22 50  Central Argentino   Sparta 79  
2 22 71 Acción Juvenil   Unión Central 62  
2 22 55 Argentino mj    Sarmiento 57  

Posiciones:

Pos Equipo J G P GF GC DF Pts. %PG
1 San Martín 2 2 0 187 131 56 4 100
2 Sarmiento 2 2 0 116 112 4 4 100
3 Acción Juvenil 2 1 1 128 121 7 3 50
4 Argentino MJ 2 1 1 114 114 0 3 50
5 Unión Central 2 1 1 140 141 -1 3 50
6 Sparta 1 1 0 79 50 29 2 100
7 Central Argentino 2 0 2 120 157 -37 2 0
8 Bell 1 0 1 57 59 -2 1 0
9 Ameghino 1 0 1 66 79 -13 1 0

Compartir en Redes Sociales