Con victorias de Sarmiento, Sparta y Central Argentino se disputó la décima fecha del Torneo Interasociativo de Básquetbol de la categoría mayores. Matías Moral jugó en la máxima categoría del básquet aurinegro y coincidió en la cancha ni más ni menos que con su padre Franco, histórico jugador del deporte de la ciudad.
Resultados:
FECHA | HS | LOCAL | VISITANTE | ||||
10 | suspendido | 22 | Ameghino | San Martín | |||
22,3 | 65 | Acción Juv. | Sarmiento | 69 | |||
22 | 77 | Central Arg. | Unión Central | 74 | |||
22 | 67 | At.Bell | Sparta | 77 | |||
22 | Libre | Argentino MJ |
Posiciones:
Pos | Equipo | J | G | P | GF | GC | DF | Pts. | %PG |
1 | Sarmiento | 9 | 8 | 1 | 624 | 566 | 58 | 17 | 89 |
2 | Sparta | 9 | 7 | 2 | 699 | 594 | 105 | 16 | 78 |
3 | San Martín | 8 | 6 | 2 | 635 | 522 | 113 | 14 | 75 |
4 | Acción Juvenil | 9 | 5 | 4 | 627 | 580 | 47 | 14 | 56 |
5 | Unión Central | 9 | 4 | 5 | 691 | 706 | -15 | 13 | 44 |
6 | Central Argentino | 9 | 3 | 6 | 582 | 668 | -86 | 12 | 33 |
7 | Argentino MJ | 8 | 3 | 5 | 540 | 547 | -7 | 11 | 38 |
8 | Ameghino | 8 | 3 | 5 | 601 | 618 | -17 | 11 | 38 |
9 | Bell | 9 | 0 | 9 | 625 | 823 | -198 | 9 | 0 |
Este domingo se disputará la cuarta fecha de la segunda ronda del Torneo Asociativo de menores.
Programación:
FECHA | DIA | HORA | LOCAL | VISITANTE | Sub13 | Sub15 | Sub17 | Sub19 | ||||||||
4 | 04-08 | 13:30 | AT 9 DE JULIO | AMEGHINO | 1 | 1 | ||||||||||
4 | 04-08 | 13:30 | UNION | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4 | 04-08 | 14 | SPARTA | C. ARGENTINO | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4 | 04-08 | 13:30 | AMEGHINO B | ARG. SPORT | 1 | 1 | ||||||||||