El ajedrecista villamariense Juan Azcona, continúa ganando a cada rival que enfrenta en este circuito.
En este torneo de Junio, nuevamente se coronó campeón sin perder ninguna partida.
Acompañaron a Azcona en el podio, Carlos Echevarria de La Carlota como subcampeón y el juvenil Thomás Koncurat en el tercer puesto.
Las instalaciones de la Medioteca y Biblioteca Municipal y Popular Mariano Moreno fueron el lugar de encuentro para que 43 ajedrecistas de distintas edades provenientes de Laspiur, La Carlota, Alicia, Las Varillas, Oliva, Ucacha, Bell Ville y Villa María, disfruten de una tarde ajedrecística espectacular.
También se premió a los mejores ubicados en las categorías Senior (Domingo Tell – Villa María), Femenina (Patricia Filippi – Bell Ville), Sub 18 (Segundo Piñeiro – La Carlota), Sub 14 (Pesce Natanael – Las Varillas) y Sub 10 (Girolami Kevin – Las Varillas).
Además se realizaron sorteos de distintos materiales de ajedrez entre los presentes.
El certamen fue fiscalizado por los árbitros y profesores Juan Alcántara y Pablo Paris.
El próximo torneo de Circuito que suma puntos para una premiación anual, se disputará el sábado 14 de julio.
El ajedrecista villamariense Juan Azcona, continúa ganando a cada rival que enfrenta en este circuito.
En este torneo de Junio, nuevamente se corono campeón sin perder ninguna partida.
| Pos. | Nombre | RVM | Club | Cat. | Pts | Res. | Vict | BUC | SB | BUC |
| 1 | Azcona Juan | 2108 | Villa María | 6 | 0 | 6 | 21 | 23,50 | 23½ | |
| 2 | Echevarría Carlos | 0 | La Carlota | 5 | 0 | 5 | 23 | 20,50 | 27 | |
| 3 | Koncurat Thomas | 1723 | Villa María | S18 | 5 | 0 | 5 | 20 | 17,00 | 23 |
| 4 | Paris Valentín | 1781 | Villa María | 4½ | 0 | 4 | 18 | 13,50 | 20½ | |
| 5 | Koncurat Alfredo | 1859 | Villa María | 4 | 0 | 4 | 22 | 12,00 | 22½ | |
| 6 | Moreira Mauro | 1470 | Villa María | 4 | 0 | 4 | 20½ | 13,50 | 23½ | |
| 7 | Bosio Sebastián | 1259 | Villa María | 4 | 0 | 4 | 20½ | 13,50 | 23 | |
| 8 | Bascur Juan | 1565 | Villa María | 4 | 0 | 4 | 19½ | 11,50 | 21½ | |
| 9 | Bueno Carlos | 1303 | Villa María | 4 | 0 | 4 | 17 | 12,00 | 19 | |
| 10 | Piñero Segundo | 0 | La Carlota | S18 | 4 | 0 | 4 | 17 | 11,00 | 19 |
| 11 | Tell Domingo | 1053 | Villa María | S60 | 4 | 0 | 4 | 15½ | 12,00 | 17½ |
| 12 | Girolami Kevin | 0 | Las Varillas | S8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 7,50 | 15 |
| 13 | Allasia Jesús | 1537 | Alicia | S18 | 4 | 0 | 3 | 19 | 11,50 | 20½ |
| 14 | Benetti Gonzalo | 1339 | Villa María | S18 | 3½ | 0 | 3 | 18½ | 10,75 | 21 |
| 15 | Acosta Martín | 0 | Villa María | S18 | 3½ | 0 | 3 | 18 | 9,75 | 19½ |
| 16 | Pesce Natanael | 0 | Las Varillas | S14 | 3½ | 0 | 3 | 17½ | 8,75 | 18 |
| 17 | Filippi Patricia | 0 | Bell Ville | F | 3½ | 0 | 3 | 17 | 8,75 | 19 |
| 18 | Galliano José | 0 | Las Varillas | 3½ | 0 | 3 | 16½ | 9,50 | 19 | |
| 19 | Carranza Sergio | 0 | Las Varillas | 3 | 0 | 3 | 19½ | 8,00 | 21½ | |
| 20 | Camillucci Ricardo | 0 | La Carlota | S60 | 3 | 0 | 3 | 17½ | 7,00 | 19½ |
| 21 | Galliano Pedro | 0 | Las Varillas | S14 | 3 | 0 | 3 | 16½ | 7,00 | 18 |
| 22 | Córdoba Lucio | 0 | Villa María | S12 | 3 | 0 | 3 | 16½ | 6,00 | 18 |
| 23 | Bosio Benjamín | 0 | Villa María | S12 | 3 | 0 | 3 | 16 | 7,00 | 18 |
| 24 | Forchino Alexander | 0 | Las Varillas | S14 | 3 | 0 | 3 | 14 | 5,50 | 15½ |
| 25 | Cerda Francisco | 0 | Las Varillas | S14 | 3 | 0 | 3 | 13 | 6,00 | 14½ |
| 26 | Wursten Bruno | 0 | Villa María | S12 | 3 | 0 | 2 | 16½ | 9,00 | 19 |
| 27 | Lolich Valentino | 0 | Villa María | S10 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7,00 | 15 |
| 28 | Vicario Ezequiel | 0 | Ucacha | S18 | 2½ | 0 | 2 | 19½ | 8,75 | 22½ |
| 29 | Cacciavillani Franco | 0 | Bell Ville | S10 | 2½ | 0 | 2 | 19 | 5,75 | 20½ |
| 30 | Vivas Valentín | 0 | Villa María | S12 | 2½ | 0 | 2 | 15½ | 3,75 | 16 |
| 31 | García Andrés | 0 | Villa María | S14 | 2½ | 0 | 2 | 13 | 3,75 | 13½ |
| 32 | Cerda Matías | 0 | Las Varillas | S10 | 2 | 0 | 2 | 15 | 4,00 | 16½ |
| 33 | Pomba Nicolás | 0 | Villa María | 2 | 0 | 2 | 15 | 3,00 | 16 | |
| 34 | Torri Devalis Faustino | 0 | Villa María | S8 | 2 | 0 | 2 | 14½ | 5,00 | 16½ |
| 35 | Melgar Máximo | 0 | Oliva | S10 | 2 | 0 | 2 | 13 | 2,00 | 13½ |
| 36 | Schmid Alejo | 0 | Villa María | S18 | 2 | 0 | 2 | 12½ | 1,50 | 13 |
| 37 | Rubiolo Genaro | 0 | Villa María | S12 | 2 | 0 | 2 | 11½ | 2,00 | 12 |
| 38 | Vivas Lorenzo | 0 | Villa María | S8 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3,50 | 14½ |
| 39 | Moyano Molinari Benjamín | 0 | Las Varillas | S10 | 2 | 0 | 1 | 13½ | 4,00 | 14½ |
| 40 | Cerda Santiago | 0 | Las Varillas | S8 | 1½ | 0 | 1 | 16 | 1,75 | 16½ |
| 41 | Botaro Tiziano | 0 | Villa María | S8 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 1,00 | 12 |
| 42 | Córdoba Lisandro | 0 | Villa María | S12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3,00 | 11½ |
| 43 | Barry Tomás | 0 | Villa María | S10 | ½ | 0 | 0 | 12 | 1,25 | 13½ |
